FEATURES
• The PLC optical splitter features wider wavelength band-pass,consistent splitting performance and small form factor
• Optional connector types: SC/UPC, SC/APC, FC/UPC
• Optional optical fiber diameter: 0.9, 2.0, 3.0 mm
• The splitting channel: 1(2) x 2/4/6/8/16/32/64
• Fiber Type: G657A1.
SPECIFICATIONS
| Type | Max Connector Loss | Max Insertion Loss without Connector | Typical Insertion Loss without Connector | Uniformity without Connector | Return Loss | Directivity without Connector | PDL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×2 | 0.3 dB | 4.3 dB | 4.3 dB | 0.8 dB | 55 dB | 55 dB | 0.2 dB |
| 2×2 | 0.3 dB | 4.7 dB | 4.3 dB | 0.8 dB | 55 dB | 55 dB | 0.2 dB |
| 1×4 | 0.3 dB | 7.7 dB | 7.6 dB | 0.8 dB | 55 dB | 55 dB | 0.3 dB |
| 2×4 | 0.3 dB | 8.0 dB | 7.6 dB | 0.8 dB | 55 dB | 55 dB | 0.3 dB |
| 1×8 | 0.3 dB | 11.1 dB | 10.9 dB | 1.0 dB | 55 dB | 55 dB | 0.3 dB |
| 2×8 | 0.3 dB | 11.4 dB | 10.2 dB | 1.0 dB | 55 dB | 55 dB | 0.3 dB |
| 1×16 | 0.3 dB | 14.3 dB | 14.1 dB | 1.0 dB | 55 dB | 55 dB | 0.3 dB |
| 2×16 | 0.3 dB | 15.2 dB | 14.8 dB | 1.0 dB | 55 dB | 55 dB | 0.3 dB |
| 1×32 | 0.3 dB | 17.5 dB | 17.0 dB | 1.5 dB | 55 dB | 55 dB | 0.3 dB |
| 2×32 | 0.3 dB | 18.1 dB | 17.7 dB | 1.8 dB | 55 dB | 55 dB | 0.3 dB |
| 1×64 | 0.3 dB | 21.5 dB | 21.0 dB | 2.0 dB | 55 dB | 55 dB | 0.5 dB |
| 2×64 | 0.3 dB | 21.7 dB | 21.2 dB | 1.8 dB | 55 dB | 55 dB | 0.5 dB |
ORDERING INFORMATION
| Description | Part Number | Dimension HxWxD(mm) | Full Capacity | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Optical Splitter (Box-capsulation type) |
1-2-1×2-6-3-4 | FBT type | 90×20×10 |
1 – adapter type 2 – fiber optic mode number 3 – wavelength range 4 – fiber length 5 – fiber diameter (default diameter: ⌀2) Default wavelength Broadband: ±20nm Fiber optic length: 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.8m |
| 1-2-1×4-6-3-4 | 100×80×10 | |||
| 1-2-1×8-6-3-4 | 100×80×10 | |||
| 1-2-1×16-6-3-4 | 141×115×18 | |||
| 1-2-1×32-6-3-4 | 141×115×18 | |||
| 1-SM-1×4-6-4-PLC | Big Box PLC type | 100×80×10 | ||
| 1-SM-1×8-6-4-PLC | 100×80×10 | |||
| 1-SM-1×16-6-4-PLC-MIN | Small Box PLC type | 120×80×18 | ||
| 1-SM-1×32-6-4-PLC-MIN | 120×80×18 |



